Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : lisprings
Model Number : DNK
Certification : ISO9001 TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Supply Ability : 10000000
Delivery Time : 7 work days
Packaging Details : Bulk packaged or Customize
Name : Medium Heavy Internal Metric Spiral Retaining Rings
Size : 5mm-1000mm
Tooling Charge : Free
Used For : Industry
Material : Carbon steel or Stainless Steel
Stock : More than 2000 Types
Two Turns Medium Heavy Spiral Retaining Ring DNK Series Internal Metric
Description:
The DNK Series Retaining Ring is equivalent to the European or "Hard" metric retaining ring series. With their 2-turn offset configuration, these spiral rings will fit into the grooves established by DIN specifications.
Material:
Carbon steel 1066/ 65/ 65MN 9260/ SUP6,SUP7/ 60SiCr7/ 60C2/ 60Si2Mn
Stainless steel304/S30400/SUS304/X5CrNi18-10/0Cr18Ni9/ 316/ S31600/SUS316/X5CrNi17.12.2/0Cr17Ni12Mo2 / 631/ S17700/ SUS631/ 1.4568/ 17-7PH
Nickel alloy/Nimonic alloy Inconel X-750/ NO7750/ 2.4669/ GH4145 / Inconel 718/ NO7718/ 2.4668/ GH4169
Processing craft:
Material purchased—Material testing—production—heat treatment
—surface treatment—final testing—package—shipping
QC Profile
For over 20 years Lisheng has been committed to quality and customer satisfaction. In accordance with the requirements of ISO 9001:2008, TS 16949 and ISO 14001, we have established and are continuously improving upon our quality management systems.
Lisheng 's history of quality and strict compliance with military and aerospace standards has earned Lisheng an approved supplier status with many leading OEM manufacturers worldwide. We are dedicated to providing superior products with exceptional value.
Lisheng takes pride in providing the highest level of quality at every stage of the ordering and manufacturing process, from design to delivery. If you should have any comments, compliments or complaints, we want to know. Please let us know how we are doing by e-mailing: sales@lispring.com
Specification:
Part Number | Housing Diameter(mm) | Outside Diameter(mm) | Radial Wall(mm) | Thickness(mm) | Groove Diameter(mm) | Groove Width(mm) | Groove Yield(N) | Ring Shear (N) |
DNK-13 | 13 | 13.72 | 1.4 | 0.99 | 13.6 | 1.1 | 1,901 | 13,474 |
DNK-14 | 14 | 14.75 | 1.4 | 0.99 | 14.6 | 1.1 | 2,047 | 14,510 |
DNK-15 | 15 | 15.85 | 1.4 | 0.99 | 15.7 | 1.1 | 2,559 | 15,547 |
DNK-16 | 16 | 16.97 | 1.65 | 0.99 | 16.8 | 1.1 | 3,119 | 16,583 |
DNK-17 | 17 | 17.98 | 1.65 | 0.99 | 17.8 | 1.1 | 3,314 | 17,620 |
DNK-18 | 18 | 19.18 | 1.91 | 0.99 | 19 | 1.1 | 4,386 | 18,656 |
DNK-19 | 19 | 20.19 | 1.91 | 0.99 | 20 | 1.1 | 4,630 | 19,693 |
DNK-20 | 20 | 21.21 | 1.91 | 0.99 | 21 | 1.1 | 4,874 | 20,729 |
DNK-21 | 21 | 22.23 | 1.91 | 0.99 | 22 | 1.1 | 5,117 | 21,766 |
DNK-22 | 22 | 23.23 | 1.91 | 0.99 | 23 | 1.1 | 5,361 | 22,802 |
DNK-23 | 23 | 24.33 | 2.16 | 1.14 | 24.1 | 1.3 | 6,165 | 23,853 |
DNK-24 | 24 | 25.45 | 2.16 | 1.14 | 25.2 | 1.3 | 7,018 | 24,891 |
DNK-25 | 25 | 26.45 | 2.16 | 1.14 | 26.2 | 1.3 | 7,310 | 25,928 |
DNK-26 | 26 | 27.48 | 2.16 | 1.14 | 27.2 | 1.3 | 7,603 | 26,965 |
DNK-27 | 27 | 28.68 | 2.41 | 1.14 | 28.4 | 1.3 | 9,211 | 28,002 |
DNK-28 | 28 | 29.69 | 2.41 | 1.14 | 29.4 | 1.3 | 9,552 | 29,039 |
DNK-29 | 29 | 30.71 | 2.41 | 1.14 | 30.4 | 1.3 | 9,893 | 30,076 |
DNK-30 | 30 | 31.71 | 2.41 | 1.14 | 31.4 | 1.3 | 10,235 | 31,113 |
DNK-31 | 31 | 33.02 | 2.41 | 1.14 | 32.7 | 1.3 | 12,842 | 32,150 |
DNK-32 | 32 | 34.04 | 2.41 | 1.14 | 33.7 | 1.3 | 13,256 | 33,187 |
DNK-33 | 33 | 35.05 | 2.41 | 1.14 | 34.7 | 1.3 | 13,670 | 34,224 |
DNK-34 | 34 | 36.07 | 3.25 | 1.44 | 35.7 | 1.6 | 14,085 | 44,541 |
DNK-35 | 35 | 37.38 | 3.25 | 1.44 | 37 | 1.6 | 17,058 | 45,851 |
DNK-36 | 36 | 38.39 | 3.25 | 1.44 | 38 | 1.6 | 17,545 | 47,161 |
DNK-37 | 37 | 39.4 | 3.25 | 1.44 | 39 | 1.6 | 18,032 | 48,471 |
DNK-38 | 38 | 40.41 | 3.25 | 1.44 | 40 | 1.6 | 18,520 | 49,781 |
DNK-40 | 40 | 42.93 | 4.01 | 1.69 | 42.5 | 1.85 | 24,368 | 61,498 |
DNK-41 | 41 | 43.94 | 4.01 | 1.69 | 43.5 | 1.85 | 24,977 | 63,036 |
DNK-42 | 42 | 44.96 | 4.01 | 1.69 | 44.5 | 1.85 | 25,586 | 64,573 |
DNK-45 | 45 | 47.98 | 4.01 | 1.69 | 47.5 | 1.85 | 27,414 | 69,186 |
DNK-47 | 47 | 49.99 | 4.01 | 1.69 | 49.5 | 1.85 | 28,633 | 72,261 |
DNK-48 | 48 | 51 | 4.01 | 1.69 | 50.5 | 1.85 | 29,242 | 73,798 |
DNK-50 | 50 | 53.54 | 5.08 | 1.93 | 53 | 2.15 | 36,552 | 87,790 |
DNK-51 | 51 | 54.54 | 5.08 | 1.93 | 54 | 2.15 | 37,283 | 89,546 |
DNK-52 | 52 | 55.55 | 5.08 | 1.93 | 55 | 2.15 | 38,014 | 91,302 |
DNK-55 | 55 | 58.57 | 5.08 | 1.93 | 58 | 2.15 | 40,207 | 96,569 |
DNK-56 | 56 | 59.59 | 5.08 | 1.93 | 59 | 2.15 | 40,938 | 98,325 |
DNK-57 | 57 | 60.6 | 5.08 | 1.93 | 60 | 2.15 | 41,669 | 100,081 |
DNK-58 | 58 | 61.62 | 5.08 | 1.93 | 61 | 2.15 | 42,400 | 101,836 |
DNK-60 | 60 | 63.63 | 5.08 | 1.93 | 63 | 2.15 | 43,863 | 105,348 |
DNK-62 | 62 | 65.66 | 5.08 | 1.93 | 65 | 2.15 | 45,325 | 108,860 |
DNK-63 | 63 | 66.67 | 5.08 | 1.93 | 66 | 2.15 | 46,056 | 110,615 |
DNK-64 | 64 | 67.67 | 5.08 | 1.93 | 67 | 2.15 | 46,787 | 112,371 |
DNK-65 | 65 | 68.67 | 5.08 | 2.41 | 68 | 2.65 | 47,518 | 135,725 |
DNK-67 | 67 | 70.67 | 5.08 | 2.41 | 70 | 2.65 | 48,980 | 139,901 |
DNK-68 | 68 | 71.67 | 5.08 | 2.41 | 71 | 2.65 | 49,711 | 141,989 |
DNK-70 | 70 | 73.67 | 5.08 | 2.41 | 73 | 2.65 | 51,173 | 146,165 |
DNK-72 | 72 | 75.67 | 5.08 | 2.41 | 75 | 2.65 | 52,635 | 150,341 |
DNK-75 | 75 | 78.68 | 5.08 | 2.41 | 78 | 2.65 | 54,828 | 156,605 |
DNK-76 | 76 | 79.68 | 5.08 | 2.41 | 79 | 2.65 | 55,559 | 158,694 |
DNK-78 | 78 | 81.69 | 5.08 | 2.41 | 81 | 2.65 | 57,021 | 162,870 |
DNK-80 | 80 | 84.19 | 6.05 | 2.41 | 83.5 | 2.65 | 68,231 | 167,046 |
DNK-82 | 82 | 86.2 | 6.05 | 2.41 | 85.5 | 2.65 | 69,936 | 171,222 |
DNK-85 | 85 | 89.2 | 6.05 | 2.91 | 88.5 | 3.15 | 72,495 | 214,309 |
DNK-88 | 88 | 92.21 | 6.05 | 2.91 | 91.5 | 3.15 | 75,054 | 221,873 |
DNK-90 | 90 | 94.21 | 6.05 | 2.91 | 93.5 | 3.15 | 76,759 | 226,915 |
DNK-92 | 92 | 96.22 | 6.05 | 2.91 | 95.5 | 3.15 | 78,465 | 231,958 |
DNK-95 | 95 | 99.24 | 6.05 | 2.91 | 98.5 | 3.15 | 81,024 | 239,522 |
DNK-98 | 98 | 102.26 | 6.05 | 2.91 | 101.5 | 3.15 | 83,583 | 247,086 |
DNK-100 | 100 | 104.29 | 6.05 | 2.91 | 103.5 | 3.15 | 85,288 | 252,128 |
DNK-102 | 102 | 106.79 | 6.73 | 3.89 | 106 | 4.15 | 99,422 | 343,778 |
DNK-105 | 105 | 109.79 | 6.73 | 3.89 | 109 | 4.15 | 102,346 | 353,889 |
DNK-108 | 108 | 112.8 | 6.73 | 3.89 | 112 | 4.15 | 105,270 | 364,000 |
DNK-110 | 110 | 114.83 | 6.73 | 3.89 | 114 | 4.15 | 107,220 | 370,741 |
DNK-112 | 112 | 116.84 | 6.73 | 3.89 | 116 | 4.15 | 109,169 | 377,482 |
DNK-115 | 115 | 119.86 | 6.73 | 3.89 | 119 | 4.15 | 112,093 | 387,593 |
DNK-120 | 120 | 124.92 | 6.73 | 3.89 | 124 | 4.15 | 116,967 | 404,445 |
DNK-125 | 125 | 129.97 | 6.73 | 3.89 | 129 | 4.15 | 121,840 | 421,297 |
DNK-127 | 127 | 131.97 | 6.73 | 3.89 | 131 | 4.15 | 123,790 | 428,038 |
DNK-130 | 130 | 135 | 6.73 | 3.89 | 134 | 4.15 | 126,714 | 438,149 |
DNK-135 | 135 | 140.03 | 6.73 | 3.89 | 139 | 4.15 | 131,588 | 455,001 |
DNK-140 | 140 | 145.11 | 6.73 | 3.89 | 144 | 4.15 | 136,461 | 471,852 |
DNK-145 | 145 | 150.11 | 6.73 | 3.89 | 149 | 4.15 | 141,335 | 488,704 |
DNK-150 | 150 | 156.13 | 7.92 | 3.89 | 155 | 4.15 | 182,761 | 505,556 |
DNK-155 | 155 | 161.19 | 7.92 | 3.89 | 160 | 4.15 | 188,853 | 522,408 |
DNK-160 | 160 | 166.22 | 7.92 | 3.89 | 165 | 4.15 | 194,945 | 539,260 |
DNK-165 | 165 | 171.27 | 7.92 | 3.89 | 170 | 4.15 | 201,037 | 556,112 |
DNK-170 | 170 | 176.33 | 7.92 | 3.89 | 175 | 4.15 | 207,129 | 572,964 |
DNK-175 | 175 | 181.36 | 7.92 | 3.89 | 180 | 4.15 | 213,221 | 589,815 |
DNK-180 | 180 | 186.39 | 7.92 | 3.89 | 185 | 4.15 | 219,313 | 606,667 |
DNK-185 | 185 | 191.44 | 7.92 | 3.89 | 190 | 4.15 | 225,405 | 623,519 |
DNK-190 | 190 | 196.47 | 7.92 | 3.89 | 195 | 4.15 | 231,497 | 640,371 |
DNK-195 | 195 | 201.52 | 7.92 | 3.89 | 200 | 4.15 | 237,589 | 657,223 |
DNK-200 | 200 | 206.58 | 7.92 | 3.89 | 205 | 4.15 | 243,681 | 674,075 |
DNK-210 | 210 | 217.58 | 9.53 | 4.86 | 216 | 5.15 | 307,038 | 884,268 |
DNK-220 | 220 | 227.66 | 9.53 | 4.86 | 226 | 5.15 | 321,659 | 926,376 |
DNK-230 | 230 | 237.72 | 9.53 | 4.86 | 236 | 5.15 | 336,280 | 968,484 |
DNK-240 | 240 | 247.8 | 9.53 | 4.86 | 246 | 5.15 | 350,900 | 1,010,592 |
DNK-250 | 250 | 257.89 | 9.53 | 4.86 | 256 | 5.15 | 365,521 | 1,052,700 |
DNK-260 | 260 | 269.93 | 11.14 | 4.86 | 268 | 5.15 | 506,856 | 1,094,808 |
DNK-270 | 270 | 280.01 | 11.14 | 4.86 | 278 | 5.15 | 526,351 | 1,136,916 |
DNK-280 | 280 | 290.09 | 11.14 | 4.86 | 288 | 5.15 | 545,845 | 1,179,024 |
DNK-290 | 290 | 300.15 | 11.14 | 4.86 | 298 | 5.15 | 565,340 | 1,221,132 |
DNK-300 | 300 | 310.24 | 11.14 | 4.86 | 308 | 5.15 | 584,834 | 1,263,241 |
DNK-310 | 310 | 322.25 | 12.7 | 5.87 | 320 | 6.2 | 755,411 | 1,576,625 |
DNK-320 | 320 | 332.33 | 12.7 | 5.87 | 330 | 6.2 | 779,779 | 1,627,484 |
DNK-330 | 330 | 342.42 | 12.7 | 5.87 | 340 | 6.2 | 804,147 | 1,678,342 |
DNK-340 | 340 | 352.5 | 12.7 | 5.87 | 350 | 6.2 | 828,515 | 1,729,201 |
DNK-350 | 350 | 362.56 | 12.7 | 5.87 | 360 | 6.2 | 852,883 | 1,780,060 |
DNK-360 | 360 | 372.64 | 12.7 | 5.87 | 370 | 6.2 | 877,251 | 1,830,919 |
DNK-370 | 370 | 382.73 | 12.7 | 5.87 | 380 | 6.2 | 901,619 | 1,881,778 |
DNK-380 | 380 | 392.79 | 12.7 | 5.87 | 390 | 6.2 | 925,987 | 1,932,637 |
DNK-390 | 390 | 402.84 | 12.7 | 5.87 | 400 | 6.2 | 950,355 | 1,983,496 |
DNK-400 | 400 | 412.93 | 12.7 | 5.87 | 410 | 6.2 | 974,723 | 2,034,354 |
![]() |
DNH Series Internal Metric Spiral Retaining Ring With ISO9001 TS16949 Images |